ÁÖÁÖÃÑȸ¼ÒÁýÅëÁö¤ý°ø°í»çÇ×
±ÝÀ¶°¨µ¶À§¿øÈ¸
Çѱ¹Áõ±Ç¾÷Çùȸ ±ÍÁß
Áõ±Ç°Å·¡¹ý Á¦191Á¶ÀÇ10, Áõ±Ç°Å·¡¹ý½ÃÇà·É Á¦84Á¶ÀÇ17 ¹× À¯°¡Áõ±ÇÀǹßÇà¹×°ø½Ãµî¿¡°üÇѱÔÁ¤ Á¦73Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© Á¤º¸Åë½Å¸Á¿¡ °ÔÀçÇÏ°í ±ÝÀ¶°¨µ¶À§¿øÈ¸µî¿¡ ºñÄ¡ÇÏ¿©¾ß ÇÒ ÁÖÁÖÃÑȸ¼ÒÁýÀÇ ÅëÁö ¶Ç´Â °ø°í»çÇ×À» Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù.
Á¦ÃâÀÏ : 2004 ³â 03 ¿ù 02 ÀÏ
´ë Ç¥ ÀÚ : (ÁÖ)µ¿¾ç¿¡½ºÅØ ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶Àº±¸
¼Ò Àç Áö : ´ëÀü½Ã Áß±¸ ÀºÇൿ 40-2
(ÀüȹøÈ£) 042-221-6900
I. »ç¿ÜÀÌ»ç µîÀÇ È°µ¿³»¿ª°ú º¸¼ö¿¡ °üÇÑ »çÇ×
1. »ç¿ÜÀÌ»ç µîÀÇ È°µ¿³»¿ª
°¡. ÀÌ»çȸ Ãâ¼®·ü ¹× ÀÌ»çȸ ÀǾȿ¡ ´ëÇÑ Âù¹Ý¿©ºÎ
ȸÂ÷ | °³ÃÖÀÏÀÚ | ÀǾȳ»¿ë | »ç¿ÜÀÌ»ç µîÀÇ ¼º¸í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Àå ¿µ ȯ (Ãâ¼®·ü:20 %) |
B (Ãâ¼®·ü: %) |
C (Ãâ¼®·ü: %) |
D (Ãâ¼®·ü: %) |
|||
Âù ¹Ý ¿© ºÎ | ||||||
1 | 2003.03.21 | Á¦22±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ | Âü¼® | - | - | - |
2 | 2003.06.27 | ÀÚ±âÁÖ½ÄÃëµæ½ÅŹ°è ¾àµî ¿¬Àå°áÀÇ |
ºÒÂü | - | - | - |
3 | 2003.07.10 | Ÿ¹ýÀÎÃâÀÚÁöºÐóºÐ | ºÒÂü | - | - | - |
4 | 2004.02.09 | ½Å±Ô½Ã¼³ÅõÀÚ µî | ºÒÂü | - | - | - |
5 | 2004.02.20 | ÁÖÃѼÒÁý¿¡ °üÇÑ °Ç | ºÒÂü | - | - | - |
³ª. ÀÌ»çȸ³» À§¿øÈ¸¿¡¼ÀÇ »ç¿ÜÀÌ»ç µîÀÇ È°µ¿³»¿ª
À§¿øÈ¸¸í | ±¸¼º¿ø | Ȱ µ¿ ³» ¿ª | ||
---|---|---|---|---|
°³ÃÖÀÏÀÚ | ÀǾȳ»¿ë | °¡°á¿©ºÎ | ||
- | - | - | - | - |
2. »ç¿ÜÀÌ»ç µîÀÇ º¸¼öÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
±¸ ºÐ | Àοø¼ö | ÁÖÃѽÂÀÎ±Ý¾× | Áö±ÞÃÑ¾× | 1ÀÎ´ç Æò±Õ Áö±Þ¾× | ºñ °í |
---|---|---|---|---|---|
»ç¿ÜÀÌ»ç | 1 | 4¾ï¿ø | - | 1¾ï¿ø | - |
* ÁÖÃѽÂÀαݾ×Àº »ç¿ÜÀ̻縦 Æ÷ÇÔÇÑ ÀüüÀ̻翡 ´ëÇÑ ½ÂÀÎ¾× ÀÓ.
ÁÖÃѽÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ ÃÑ 4¸íÀÇ º¸¼öÇѵµ°¡ 4¾ï¿øÀ¸·Î ½ÂÀεǾúÀ¸³ª ´ç±â Áß »ç¿ÜÀÌ
»ç´Â ¹«º¸¼ö·Î ±Ù¹«ÇÏ¿´½¿.
II. ÃÖ´ëÁÖÁÖµî°úÀÇ °Å·¡³»¿ª¿¡ °üÇÑ »çÇ×
1. ´ÜÀÏ °Å·¡±Ô¸ð°¡ ÀÏÁ¤±Ô¸ðÀÌ»óÀÎ °Å·¡
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø) |
°Å·¡Á¾·ù | °Å·¡»ó´ë¹æ (ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è) |
°Å·¡±â°£ | °Å·¡±Ý¾× | ºñÀ²(%) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
2. ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµÁß¿¡ ƯÁ¤Àΰú ´çÇØ °Å·¡¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ °Å·¡ÃѾ×ÀÌ ÀÏÁ¤±Ô¸ðÀÌ»óÀÎ °Å·¡
(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø) |
°Å·¡»ó´ë¹æ (ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è) |
°Å·¡Á¾·ù | °Å·¡±â°£ | °Å·¡±Ý¾× | ºñÀ²(%) |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
III. °æ¿µÂü°í»çÇ×
1. »ç¾÷ÀÇ °³¿ä
°¡. ¾÷°èÀÇ ÇöȲ
'03³â »ó¹Ý±â À̶óÅ© ÀüÀï, SARS ¿µÇâ µîÀ¸·Î ħü¸¦ º¸¿´´ø ¼¼°è°æÁ¦´Â ÀüÀïÀÇ Ãʱâ Á¾·á¿Í SARSÁøÁ¤¿¡ µû¶ó ÇϹݱâ ÀÌÈÄ È¸º¹¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»¾úÀ¸¸ç, ö°°æ±â´Â Áß±¹ÀÇ °¡¼ö¿ä¿¡ µû¶ó ÃË¹ß µÇ¾ú´ø ±¹Á¦ ö°°¡°Ý BubbleÀÌ 2/4ºÐ±â Áß ±Þ°ÝÈ÷ ºØ±«ÇÏ¸ç ±Þ°ÝÇÑ Ç϶ô¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»¾úÀ¸³ª, Áß±¹ÀÇ Ã¶°¼ö¿ä Áõ°¡, ¹Ì±¹ µî ¼±Áø±¹ÀÇ °æ±âȸº¹¿¡ µû¸¥ ¼ö¿ä Áõ°¡, ƯÈ÷ °¡°ÝÇ϶ôÀÇ ÁÖ ¿øÀÎÀ̾ú´ø ·¯½Ã¾Æ, ºê¶óÁú µîÀÇ ÀÚ±¹ °æ±â È£Á¶·Î ÀÎÇÑ ¼öÃâ¹°·® °¨¼Ò¿¡ ÈûÀÔ¾î 3/4ºÐ±â ÀÌÈÄ »ó½Â¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷, 10¿ù ÀÌÈÄ¿¡´Â Scrap, ö±¤¼®, ¿ø·áź µî ¿øÀç·á °¡°Ý »ó½Â°ú, ÇØ»ó ¿îÀÓÀÇ ´ëÆøÀûÀÎ »ó½Â°ú ÇÔ²² ¼¼°è °æÁ¦°¡ ȸº¹ ±¹¸é¿¡ ÁøÀÔÇÔ¿¡ µû¶ó ´ëÆøÀûÀÎ »ó½Â¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
'03³â ±¹³» ö° ¼ö¿ä´Â ÀÚµ¿Â÷¿Í °¡Àü »ê¾÷ÀÇ ³»¼ö ħü¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¼öÃâ È£Á¶·Î ÀÎÇÑ ¼ö¿ä Áõ°¡¿Í °Ç¼³»ê¾÷ÀÇ È£Á¶·Î ÀÎÇÑ ºÀÇü°·ùÀÇ ¼ºÀå¿¡ µû¶ó Àü³âºñ 6%´ëÀÇ ¼ºÀå·üÀ» º¸¿´À¸¸ç, ´ç»ç´Â Àü³âºñ 19%ÀÌ»óÀÇ ¸ÅÃâ¾× ½ÅÀå°ú 24% ÀÌ»óÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡¶ó´Â °æ¿µ¼º°ú¸¦ ½ÃÇöÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
´ç»ç´Â ÀÌ¿¡ ¸¸Á·ÇÏÁö ¾Ê°í Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀå°ú °æÀï·Â À¯Áö¸¦ À§ÇÏ¿© CRM üÁ¦ °¡µ¿, ¼ºÀå ¹× À¯¸Á»ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¼ºñ½º °È, ³³±â´ÜÃà, ǰÁú°³¼± µî °í°´ÁöÇâ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ´õ¿í °ÈÇÏ¿© Ȱµ¿Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ °íºÎ°¡°¡Ä¡ Á¦Ç° ÆÇÃËȰµ¿ °È ¹× °í°´Áß½ÉÀÇ ¼ºñ½º °³¼± Ȱµ¿ Àü°³·Î ½Å¼ö¿ä°¡ âÃâ¿¡ Àü·ÂÀ» ´ÙÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ª. ȸ»çÀÇ ÇöȲ
(1) ¿µ¾÷°³È² ¹× »ç¾÷ºÎ¹®ÀÇ ±¸ºÐ
(°¡) ¿µ¾÷°³È²
´ç»ç´Â 1981³â 11¿ù ö°Á¦Ç° Á¦Á¶, ÆÇ¸Å¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ¼³¸³µÇ¾î (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚÀÇ ¿¿¬ÆÇ¸ÅÁ¡À¸·Î¼ (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ°¡ »ý»êÇÏ´Â ¿¿¬Á¦Ç°À» Àü¡¤Àý´Ü ¹× °¡°øÇÏ¿© ´ëÀü, Ãæ³²ºÏÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â Áߺαǿ¡ ÆÇ¸ÅÇϴ ȸ»çÀÔ´Ï´Ù.
´ç»ç´Â ´ëÀü±¤¿ª½Ã Áß±¸ ÀºÇൿ¿¡ º»»ç »ç¿ÁÀ» µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ Æ÷Ç×Á¦Ã¶¼Ò Àαٿ¡ ¿¿¬¹ÚÆÇ, ¿¿¬¹«´Ì°ÆÇÀ» »ý»êÇÏ´Â Æ÷Ç×°øÀå(´ëÁö 10,000¿©Æò, °ÇÆò 2,000¿©Æò)À» °®°í ÀÖ°í ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ¿Â¼öµ¿¿¡ ¼¿ï»ç¹«¼Ò¸¦ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹°·ù¼¾ÅÍÀÎ ÇÏÄ¡ÀåÀº ´ëÀü½Ã ´ë´ö±¸ ´ëȵ¿ 6,000¿©Æò, ¼¿ï¿¡ 800¿©ÆòÀ» °®°í ÀÖÀ¸¸é¼ »ê¾÷¿øÀÚÀçÀÎ ¿¿¬Á¦Ç°À» ¼ö¿ä°¡°¡ ¿øÇÏ´Â ¿ëµµ ¹× ±Ô°ÝÀ¸·Î °ø±ÞÇÏ´Â Àü¹® ö° ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ·Î ¹ßµ¸À½ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¸ÅÃ⠹߻ýÃßÀ̸¦ º¸¸é 2001³â 91,428¹é¸¸¿ø, 2002³â 113,349¹é¸¸¿ø, 2003³â 134,902¹é¸¸¿øÀ¸·Î °ú°Å 3³â ¿¬Æò±Õ 20%ÀÌ»ó ¼ºÀåÃß¼¼¸¦ º¸À̰í ÀÖÀ¸¸ç ƯÈ÷ 2003³â¿¡´Â Àü³âº¸´Ù ¸¹Àº ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ¹× °æ»óÀÌÀÍÀ» ´Þ¼ºÇÏ¿´°í, ¸ðµç ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô ȸ»çÀÇ ¸ðµç °æ¿µÁ¤º¸°¡ ½Å¼ÓÇϰí Åõ¸íÇÏ°Ô Àü´Þ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
(³ª) °ø½Ã´ë»ó »ç¾÷ºÎ¹®ÀÇ ±¸ºÐ
´ç»ç´Â Á¦1Â÷ ±Ý¼Ó»ê¾÷À» ¿µÀ§ÇÏ´Â ¾÷ü·Î¼, Çѱ¹Ç¥ÁØ»ç¾÷ºÐ·ù»ó ¼ÒºÐ·ù·Î´Â Àý´Ü°¡°ø ¹× Ç¥¸é󸮰Àç »ý»ê¾÷(D27191)ÀÇ ´ÜÀÏ »ç¾÷ºÎ¹®¸¸À» ¿µÀ§Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ç ¾÷ ºÎ ¹® | Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÄÚµå(¼ÒºÐ·ù) | »ç ¾÷ ³» ¿ë |
Àý´Ü°¡°ø ¹× Ç¥¸é󸮰Àç»ý»ê¾÷ | D27191 | ¿¿¬Á¦Ç° Àü¡¤Àý´Ü °¡°ø |
(2) ½ÃÀåÁ¡À¯À²
´ç»ç´Â ´ëÀü, Ãæ³²ºÏ µî ÁߺαÇÀ» ÃѰýÇÏ´Â (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ ÁöÁ¤ ¿¿¬ÆÇ¸ÅÁ¡À¸·Î¼ (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚÀÇ ¿¿¬ÆÇ¸ÅÁ¡À¸·Î´Â °Å·¡¼Ò »óÀå¹ýÀÎ 2°÷°ú Çùȸµî·Ï¹ýÀÎ 5°÷ ¹× ±âŸ¹ýÀÎ 4°÷ µî ÃÑ 11°³ ¹ýÀÎÀÌ Àü±¹ °¢ Áö¿ªÀÇ ¿¿¬°ü·Ã¾÷ü¿¡ Á¦Ç°À» °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(Æ÷Ç×Á¾ÇÕÁ¦Ã¶(ÁÖ) ¿¿¬ÆÇ¸ÅÁ¡ ÇöȲ)
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %)
¾÷ü¸í | ¸ÅÃâ¾× | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | Á¡À¯À² | ºñ°í | ||||
2003³â | 2002³â | 2001³â | 2003³â | 2002³â | 2001³â | |||
(ÁÖ)µ¿¾ç¿¡½ºÅØ | 134,902 | 113,349 | 91,428 | 4,493 | 4,253 | 930 | 11.44% | ÄÚ½º´Ú |
´ë µ¿ ½º Æ¿ | 105,000 | 91,500 | 73,006 | 4,500 | 2,710 | 868 | 8.90% | ÄÚ½º´Ú |
µ¿ ¾Æ ° ¾÷ | 63,000 | 42,500 | 31,270 | 3,400 | 2,650 | 1,110 | 5.34% | |
¹® ¹è ö ° | 125,000 | 114,300 | 100,990 | 4,500 | 5,440 | 3,758 | 10.60% | °Å·¡¼Ò |
ºÎ ±¹ ö ° | 123,000 | 110,200 | 105,356 | 5,100 | 5,040 | 4,703 | 10.43% | ÄÚ½º´Ú |
»ï Çö ö ° | 128,000 | 99,900 | 75,945 | 3,300 | 3,480 | 2,448 | 10.85% | ÄÚ½º´Ú |
¿ì °æ ö ° | 50,300 | 40,300 | 38,948 | 1,700 | 810 | 89 | 4.26% | ÄÚ½º´Ú |
À© ½º Æ¿ | 120,000 | 95,400 | 83,000 | 4,000 | 230 | 240 | 10.17% | |
Å â ö ° | 120,000 | 105,300 | 89,280 | 4,500 | 2,060 | 200 | 10.17% | |
ÇÑ ÀÏ Ã¶ ° | 110,000 | 149,600 | 133,700 | 8,000 | 8,700 | 4,200 | 9.33% | °Å·¡¼Ò |
ÇØ ´ö ½º Æ¿ | 99,600 | 95,300 | 72,400 | 3,800 | 2,580 | 2,000 | 8.51% | |
ÇÕ °è | 1,178,802 | 1,057,649 | 895,323 | 47,293 | 37,953 | 20,546 | 100.00% | |
Æò ±Õ | 107,163 | 96,149 | 81,392 | 4,299 | 3,450 | 1,865 |
¡Ø ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ(2003³â) ¸ÅÃâ¾× ¹× ´ç±â¼øÀÌÀÍÀº ´ç»ç°¡ ÀÚüÀûÀ¸·Î Á¶»çÇÑ °ÍÀ¸·Î¼ È®Á¤ÀûÀÎ »çÇ×ÀÌ ¾Æ´Ô.
Á¡À¯À²Àº ÃÖ±Ù »ç¾÷³âµµ ¸ÅÃâ¾× ±âÁØÀÓ.
(3) ½ÃÀåÀÇ Æ¯¼º
ö°»ê¾÷Àº ÀÚµ¿Â÷, ÀüÀÚ, Á¶¼± ¹× °Ç¼³ µî ±¹°¡¼ö¿ä ¼öÃâÀü·« »ê¾÷µéÀÌ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ¼³ºñÅõÀÚºñ ±Ô¸ð°¡ Å« ÀÚº»Áý¾àÀû »ê¾÷À¸·Î Áß¼Ò±Ô¸ð¾÷üÀÇ ½ÃÀåÁøÀÔÀÌ °ï¶õÇÏ¿© Á¦Ç°º°·Î À¯ÀÏÇÑ Àϰü»ý»ê¾÷üÀÇ (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚµî, ÀÌ ½ÃÀåÁö¹èÀû »ç¾÷ÀÚ·Î ±¸¼ºµÇ¾îÀÖÀ¸¸ç, ¾÷ü°£ ¿ø·á ¹× ÆÇ¸Å°¡°ÝÀÇ Â÷À̰¡ Å©Áö ¾Ê¾Æ ÁÖµÈ °æÀï¿ä¼Ò´Â Á¦Ç°ÀÇ Ç°ÁúÀ̸ç, Á¦Ç° ¹× ¼³ºñ±¸¼º¿¡ µû¶ó ¼öÃâ µî °æÀï·ÂÀÌ Á¿ìµÇ°í, °¢ ¾÷üÀÇ »ý»ê¼º(°¡µ¿À², ¼öÀ² ¹× ÇÕ°ÝÀ² µî)¿¡ µû¶ó ¼öÀͼº¿¡ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
(4) ½Å±Ô»ç¾÷ µîÀÇ ³»¿ë ¹× Àü¸Á
´ç»ç´Â 2003³â 12¿ù¸» ÇöÀç ½Å±Ô»ç¾÷µî¿¡ °üÇÑ °èȹÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
(5) Á¶Á÷µµ
Á¶ Á÷ µµ
2. ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ¸ñÀû»çÇ׺° Âü°í¼·ù
1. Á¦1È£ÀÇ¾È : Á¦ 23 ±â ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥, ¼ÕÀͰè»ê¼ ¹× ÀÌÀÍÀ׿©±ÝóºÐ°è»ê¼ ½ÂÀÎ
ÀÇ °Ç
¡à À繫Á¦Ç¥
´ë Â÷ ´ë Á¶ Ç¥
Á¦23±â 2003³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
Á¦22±â 2002³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú ¸ñ | Á¦ 23(´ç) ±â | Á¦ 22(Àü) ±â | ||
±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
ÀÚ »ê | ||||
¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 30,057,246,625 | 24,078,393,442 | ||
(1) ´ç Á ÀÚ »ê | 18,357,658,236 | 14,980,449,236 | ||
1. Çö±Ý °ú Çö±Ý µî°¡¹° | 2,489,166,164 | 1,035,674,451 | ||
2. ´Ü ±â ±Ý À¶ »ó ǰ | 192,572,253 | 202,500,000 | ||
3. ¸Å µµ °¡ ´É Áõ ±Ç | - | 425,850,000 | ||
4. ¸¸ ±â º¸ À¯ Áõ ±Ç | - | 1,660,000 | ||
5. ¸Å Ãâ ä ±Ç | 15,937,600,344 | 13,358,745,950 | ||
´ë ¼Õ Ãæ ´ç ±Ý | 392,922,043 | 15,544,678,301 | 747,468,174 | 12,611,277,776 |
6. ¹Ì ¼ö ±Ý | 64,223,748 | 42,564,762 | ||
7. ¹Ì ¼ö ¼ö ÀÍ | 37,082,917 | 27,134,167 | ||
8. ¼± ±Þ ±Ý | 8,760,004 | 618,385,206 | ||
9. ÁÖ.ÀÓÁ¾ ´Ü±â´ë¿©±Ý | 18,000,000 | - | ||
10. ¼± ±Þ ºñ ¿ë | 3,174,849 | 15,402,874 | ||
(2) Àç °í ÀÚ »ê | 11,699,588,389 | 9,097,944,206 | ||
1. »ó ǰ | 2,767,243,926 | 5,268,021,567 | ||
2. Á¦ ǰ | 1,401,454,751 | 1,535,758,266 | ||
3. ¿ø Àç ·á | 4,123,065,306 | 2,294,164,373 | ||
4. ¹Ì Âø »ó ǰ | 3,407,824,406 | |||
¥±. °í Á¤ ÀÚ »ê | 11,461,639,527 | 11,716,380,596 | ||
(1)Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 1,674,398,107 | 1,841,009,402 | ||
1. Àå ±â ±Ý À¶ »ó ǰ | 634,336,640 | 311,671,520 | ||
2. ¸Å µµ °¡ ´É Áõ ±Ç | 300,000,000 | 800,000,000 | ||
3. ¸¸ ±â º¸ À¯ Áõ ±Ç | 273,180,000 | 273,180,000 | ||
4. º¸ Áõ ±Ý | 203,194,200 | 153,067,200 | ||
5. ±â Ÿ ÀÇ Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 27,901,619 | 27,901,619 | ||
6. ÀÌ ¿¬ ¹ý ÀÎ ¼¼ Â÷ | 235,785,648 | 275,189,063 | ||
(2) À¯ Çü ÀÚ »ê | 9,787,241,420 | 9,875,371,194 | ||
1. Åä Áö | 7,245,604,244 | 7,245,604,244 | ||
2. °Ç ¹° | 2,486,410,033 | 2,667,240,306 | ||
°¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 563,387,543 | 1,923,022,490 | 537,616,126 | 2,129,624,180 |
3. ±¸ Ãà ¹° | 103,063,550 | 94,563,550 | ||
°¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 43,630,849 | 59,432,701 | 38,477,672 | 56,085,878 |
4. ±â °è Àå Ä¡ | 658,317,154 | 303,087,154 | ||
°¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 280,709,152 | 377,608,002 | 202,353,916 | 100,733,238 |
5. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | 389,712,799 | 386,363,799 | ||
°¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 359,565,912 | 30,146,887 | 336,992,053 | 49,371,746 |
6. Áý ±â ºñ ǰ | 657,876,097 | 634,406,552 | ||
°¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 619,405,333 | 38,470,764 | 588,515,656 | 45,890,896 |
7. °Ç ¹° ºÎ ¼Ó ¼³ ºñ | 164,129,372 | 141,402,722 | ||
°¨ °¡ »ó °¢ ´© °è ¾× | 51,173,040 | 112,956,332 | 46,265,910 | 95,136,812 |
8. °Ç ¼³ Áß ÀÎ ÀÚ »ê | - | 152,924,200 | ||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 41,518,886,152 | 35,794,774,038 | ||
ºÎ ä | ||||
¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 13,138,215,947 | 11,123,383,537 | ||
1. ¸Å ÀÔ Ã¤ ¹« | 9,746,229,613 | 6,959,457,187 | ||
2. ´Ü ±â Â÷ ÀÔ ±Ý | - | 500,000,000 | ||
3. ¹Ì Áö ±Þ ±Ý | 1,857,699,802 | 2,023,809,911 | ||
4. ¼± ¼ö ±Ý | 247,479,940 | 217,763,329 | ||
5. ¿¹ ¼ö ±Ý | 22,763,720 | 30,225,830 | ||
6. ¹Ì Áö ±Þ ¹ý ÀÎ ¼¼ | 693,949,352 | 1,082,746,470 | ||
7. ºÎ °¡ °¡ Ä¡ ¼¼ ¿¹¼ö±Ý | 570,093,520 | 309,380,810 | ||
¥±. °í Á¤ ºÎ ä | 1,458,301,788 | 1,622,978,811 | ||
1. Åð Á÷ ±Þ ¿© Ãæ ´ç ±Ý | 1,123,179,978 | 881,323,493 | ||
Åð Á÷ º¸ Çè ¿¹ Ä¡ ±Ý | 343,917,090 | 302,741,682 | ||
±¹ ¹Î ¿¬ ±Ý Àü ȯ ±Ý | 40,961,100 | 738,301,788 | 45,603,000 | 532,978,811 |
2. ÀÓ ´ë º¸ Áõ ±Ý | 720,000,000 | 1,090,000,000 | ||
ºÎ ä ÃÑ °è | 14,596,517,735 | 12,746,362,348 | ||
¥°. ÀÚ º» ±Ý | 3,575,000,000 | 3,575,000,000 | ||
1. º¸ Åë ÁÖ ÀÚ º» ±Ý | 3,575,000,000 | 3,575,000,000 | ||
¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 3,994,061,447 | 3,991,833,055 | ||
1. ÁÖ ½Ä ¹ß Çà ÃÊ °ú ±Ý | 3,968,222,762 | 3,968,222,762 | ||
2. ±â Ÿ ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 25,838,685 | 23,610,293 | ||
¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 19,880,790,801 | 15,907,008,108 | ||
1. ÀÌ ÀÍ ÁØ ºñ ±Ý | 1,302,000,000 | 1,250,000,000 | ||
2. ±â¾÷ ÇÕ¸®È Àû¸³±Ý | 627,685,500 | 627,685,500 | ||
3. ÀÓ ÀÇ Àû ¸³ ±Ý | 5,362,110,707 | 5,362,110,707 | ||
4. ±â ¾÷ ¹ß Àü Àû ¸³ ±Ý | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
5. Â÷±âÀÌ¿ù ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 12,288,994,594 | 8,837,211,901 | ||
(´ç±â¼øÀÌÀÍ:´ç±â4,493,176,443 | ||||
Àü±â 4,252,930,716) | ||||
¥³. ÀÚ º» Á¶ Á¤ | -527,483,831 | -425,429,473 | ||
1. ÁÖ½Ä ÇÒÀÎ ¹ßÇàÂ÷±Ý | - | |||
2. ÀÚ ±â ÁÖ ½Ä | -527,483,831 | -425,429,473 | ||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 26,922,368,417 | 23,048,411,690 | ||
ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | 41,518,886,152 | 35,794,774,038 |
¼Õ ÀÍ °è »ê ¼
Á¦23±â 2003³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2003³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
Á¦22±â 2002³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2002³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú ¸ñ | Á¦ 23(´ç) ±â | Á¦ 22(Àü) ±â | ||
±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
¥°. ¸Å Ãâ ¾× | 134,902,150,642 | 113,349,784,064 | ||
1. Á¦Ç°¸ÅÃâ¾× | 62,950,064,989 | 58,754,462,587 | ||
2. »óǰ¸ÅÃâ¾× | 67,715,676,812 | 51,324,672,580 | ||
3. ÄÚÀϸÅÃâ¾× | 4,236,408,841 | 3,270,648,897 | ||
¥±. ¸Å Ãâ ¿ø °¡ | 121,067,873,652 | 100,883,397,750 | ||
(1) »ó ǰ ¸Å Ãâ ¿ø °¡ | 61,528,145,206 | 47,559,866,166 | ||
1. ±âÃÊ»óǰ Àç°í¾× | 5,268,021,567 | 3,185,737,359 | ||
2. ´ç±â»óǰ ¸ÅÀÔ¾× | 59,028,325,559 | 49,641,853,980 | ||
3. Ÿ °è Á¤ ´ë ü ¾× | -957,994 | 296,394 | ||
°è | 64,295,389,132 | 52,827,887,733 | ||
4. ±â¸»»óǰ Àç°í¾× | 2,767,243,926 | 5,268,021,567 | ||
(2) Á¦ ǰ ¸Å Ãâ ¿ø °¡ | 55,590,001,239 | 50,553,772,571 | ||
1. ±âÃÊÁ¦Ç° Àç°í¾× | 1,535,758,266 | 1,621,786,619 | ||
2. ´ç±âÁ¦Ç°Á¦Á¶¿ø°¡ | 55,455,697,724 | 50,467,744,218 | ||
°è | 56,991,455,990 | 52,089,530,837 | ||
3. ±â¸»Á¦Ç° Àç°í¾× | 1,401,454,751 | 1,535,758,266 | ||
(3) ÄÚ ÀÏ ¸Å Ãâ ¿ø °¡ | 3,949,727,207 | 2,769,759,013 | ||
¥². ¸Å Ãâ ÃÑ ÀÌ ÀÍ | 13,834,276,990 | 12,466,386,314 | ||
¥³. ÆÇ¸Åºñ¹×ÀϹݰü¸®ºñ | 6,272,164,322 | 6,386,080,308 | ||
